उत्पाद विवरण:
भुगतान & नौवहन नियमों:
|
हालत: | नई | ब्रांड नाम: | Haijun |
---|---|---|---|
पावर (डब्ल्यू): | 22kw-1000 | प्रमाणन: | ISO19001:2008 |
उत्पाद का नाम: | Haijun | उठा: | लकड़ी के मामले; कंटेनर |
आयाम: | (एल * डब्ल्यू * एच): 1500 * 1000 * 1800 | गारंटी: | 1 साल |
वोल्ट: | 380-440V | वजन: | 3-10tons |
बिक्री के बाद सेवा: | सेवा मशीन के लिए उपलब्ध इंजीनियरों | डिलीवरी की तारीख: | 100days |
मॉडल: | 250-650 | ||
हाई लाइट: | metal rolling equipment,rolling mill furnace |
हाइन स्पीड रोलिंग मिल उपकरण / हॉट रोल्ड वायर उपकरण
एक उत्पादन रूपरेखा
1. बिलेट: आम कार्बन स्टील
2. बिलेट विनिर्देश: 100 * 100 * 3000
3. उत्पादन विनिर्देश: wire∮6.5 -∮8
4. आउटपुट: 80,000 टन
दो प्रक्रिया कार्यक्रम
यह 100 × 100 × 3000 के लिए 6.5 -88 तार के विनिर्देश के साथ बिलेट का उपयोग करता है। यह एक ∮400 ब्लूमर का उपयोग करता है और 5-7 पास रोलिंग करता है, फिर निम्नलिखित निरंतर रोलिंग ट्रेन में गर्म फसल काटने के माध्यम से। तार घुमाते समय, need300IM रोलिंग और 300 फीम रोलिंग सटीक रूप से। फिर ∮280 रोलिंग में। फिर कताई मशीन के माध्यम से, ठंडा करने के बाद, पैकेजिंग को ठंडा करने के बाद।
तीन प्रक्रिया प्रवाह:
तार निर्माण प्रक्रिया: बिलेट- → हीटिंग- → Φ400 ब्लूमर- → गर्म फसल कतरनी- → ∮300IM इकाई- → ∮300 एफएम इकाई- → ∮280 तार एफएम इकाई- → कताई मशीन- → शीतलन रोलर- → पैकेजिंग और अंकन - → माप- → भंडारण
चार उपकरण उद्धरण
नहीं | नाम | मात्रा | ऊंचाई |
ⅰ | यांत्रिक उपकरण | ||
1 | लोडिंग बेंच | 1 | 8 |
2 | रोलर लोड हो रहा है | 3 | 18 |
3 | पुश बिलेट मशीन | 1 | 17 |
4 | रीहेटिंग फर्नेस | 1 | |
5 | समर्थित रोलर | 1 | 8 |
6 | समर्थित परिवहन रोलर | 1 | 8 |
7 | मशीन से पहले रोलर | 2 | 24 |
8 | ∮400 ब्लूमर | 1 | |
8.1 | मोटर | 1 | |
8.2 | युग्मन | 1 | 0.46 |
8.3 | कम करने | 1 | 27 |
8.4 | कनेक्शन मशीन | 1 | 32 |
8.5 | यूनिवर्सल संयुक्त | 3 | 4.17 |
8.7 | ∮400 3-रोलर रोलिंग इकाई | 1 | 27 |
9 | लिफ्ट-डाउन रोलर | 1 | 18 |
10 | मशीन के बाद रोलर | 1 | 12 |
1 1 | आउटपुट रोलर | 2 | 8 |
12 | गर्म शीयर | 1 | |
13 | ∮300 आईएम इकाई | 2 | |
13.1 | मोटर | 2 | |
13.2 | युग्मन | 2 | 0.46 |
13.3 | संयुक्त reducer | 1 | 27 |
13.4 | यूनिवर्सल संयुक्त | 8 | 1.57 |
13.5 | ∮300 2-रोलर रोलिंग इकाई | 4 | 24 |
14 | आउटपुट रन स्लॉट | 1 | 2 |
15 | ∮300 एफएम इकाई | 4 | |
15.1 | मोटर | ||
15.2 | युग्मन | 4 | 0.92 |
15.3 | संयुक्त reducer | 4 | 32 |
15.4 | यूनिवर्सल संयुक्त | 8 | 1.57 |
15.5 | ∮300 2-रोलर रोलिंग इकाई | 4 | 24 |
16 | ∮280 ∮280 2-रोलर रोलिंग इकाई | 4 | |
16.1 | moter | 2 | |
16.2 | युग्मन | 4 | 1.07 |
16.3 | संयुक्त reducer | 2 | 24 |
16.4 | यूनिवर्सल संयुक्त | 8 | 1.57 |
16.5 | ∮280 2-रोलर रोलिंग इकाई | 4 | 20 |
17 | Looper | 1 | 2.5 |
18 | ∮280 2-रोलर आईएम इकाई | 4 | |
18.1 | मोटर | 2 | |
18.2 | युग्मन | 4 | 1.07 |
18.3 | संयुक्त reducer | 4 | 2 |
18.4 | यूनिवर्सल संयुक्त | 8 | 8 |
18.5 | ∮280 2-रोलर आईएम इकाई | 4 | 4 |
19 | कताई मशीन | 2 | 22 |
20 | कूलिंग रोलर | 2 | 66 |
21 | बाइनरी मंडल | 2 | 8 |
22 | बेलर | 2 | 12 |
ⅱ | प्रक्रिया उपकरण | 1 | |
ⅲ | हाइड्रोलिक, स्नेहन उपकरण | 1 | |
ⅳ | जल प्रणाली उपकरण | 1 | |
ⅴ | इलेक्ट्रिक नियंत्रण उपकरण | 1 |
व्यक्ति से संपर्क करें: wang