उत्पाद विवरण:
भुगतान & नौवहन नियमों:
|
हालत: | नई | Brand name: | Haijun |
---|---|---|---|
पावर (डब्ल्यू): | 22KW-1000 | प्रमाणन: | ISO19001-2008 |
उत्पाद का नाम: | विकृत बार रोलिंग उपकरण | पैकिंग: | लकड़ी, मामला, कंटेनर |
Dimention: | (एल * डब्ल्यू * एच): 1500 * 1000 * 1800 | गारंटी: | 1 साल |
वोल्ट: | 380V-440V | वजन: | 3-10tons |
बिक्री के बाद सेवा: | सेवा मशीन के लिए उपलब्ध इंजीनियरों | डिलीवरी की तारीख: | प्रथम भुगतान |
हाई लाइट: | metal rolling equipment,rolling mill furnace |
रोलिंग मिल उपकरण, हॉट रोलिंग स्टील कोण उत्पादन लाइन
आईएसओ प्रमाणीकरण के साथ
उन्नत डिजाइन
सुरक्षित संचालन
कम ऊर्जा और उच्च दक्षता
1. बिलेट विनिर्देश: सामान्य कार्बन स्टील 130 * 130 * 3000
2. उत्पादन विनिर्देश: 45 × 45--120 × 120 मिमी
3. आउटपुट: 250,000 टन / वर्ष
4. प्रक्रिया:
प्रक्रिया: बिलेट- → हीटिंग- → ब्लूमर- → गर्म फसल कतरनी- → आईएम इकाई - → ∮ एफएम यूनिट- → शीतलन- → सीधीकरण- → काटने- → marshalling और cross- → stacking- → पैकेजिंग
उपकरण उद्धरण
नहीं | नाम | गुणवत्ता | वजन (टन) | |
ⅰ | मैकेनिकल equipmen | |||
1 | लोडिंग बेंच | 1 | 9 | |
2 | रोलर चार्जिंग | 1 | 15.47 | |
3 | पुश बिलेट मशीन | 1 | 27 | |
4 | फिक्स्ड बांध | 1 | 1.3 | |
5 | रीहेटिंग फर्नेस | |||
6 | फिक्स्ड बांध | 1 | 1.3 | |
7 | रिटर्निंग रिटर्न रोलर | 1 | 9 | |
8 | बेक्ड परिवहन रोलर | 1 | 15 | |
9 | फर्नेस डिलीवरी स्लाइड फ्रेम | 1 | 5.5 | |
10 | बेक्ड परिवहन रोलर | 1 | 9 | |
1 1 | मशीन से पहले रोलर | 1 | 23.17 | |
12 | Φ550 तीन रोलर ब्लूमर | 1 | ||
12.1 | ∮550 रोलिंग इकाई | 1 | 42 | |
12.2 | कम करने | 1 | 27 | |
12.3 | कनेक्शन मशीन | 1 | 38 | |
12.4 | यूनिवर्सल संयुक्त | 3 | 5.1 | |
13 | मशीन के बाद लिफ्ट-डाउन बेंच | 1 | 45 | |
14 | मशीन के बाद रोलर | 2 | 46.34 | |
15 | गर्म शीयर | 1 | 18.7 | |
16 | ∮450IM इकाई | 1 | ||
16.1 | ∮450 रोलिंग इकाई | 4 | 73.47 | |
16.2 | Untedn reducer | 4 | 45.7 | |
16.3 | यूनिवर्सल संयुक्त और ब्रैकेट | 4 | 9.85 | |
17 | आईएम इकाई रनआउट रोलर | 1 | 6 | |
18 | 400 एफएम इकाई समूह | 1 | ||
18.1 | 400 एफएम इकाई | 6 | 97.97 | |
18.2 | संयुक्त reducer | 6 | 60.93 | |
18.3 | यूनिवर्सल संयुक्त और ब्रैकेट | 6 | 13.14 | |
19 | लंबवत पाश | 4 | 8 | |
20 | मशीन के बाद रोलर | 1 | 60 | |
21 | टाइम्स शासक देखा | 1 | 6.5 | |
22 | ठंडा बिस्तर प्रवेश रोलर | 1 | 71.2 | |
23 | फिक्स्ड बांध | 1 | 1.3 | |
24 | शीतलन बिस्तर रनआउट रोलर | 1 | 76 | |
25 | ठंडा बिस्तर | 1 | 331 | |
26 | flattener | 1 | 58 | |
27 | Flattener के बाद रोलर | 1 | 16.53 | |
28 | बफर बेंच | 1 | 46.6 | |
29 | ठंडा इकाई काटने देखा | 1 | 39 | |
30 | देखा के बाद रोलर | 1 | 7 | |
31 | क्रॉस चेक बेंच | 1 | 10 | |
32 | बेल संग्रह रोलर | 1 | 18.4 | |
33 | मैनुअल संग्रह खंडपीठ | 1 | 22.3 | |
34 | लिफ्ट-डाउन बैफल | 1 | 1.3 | |
35 | लघु नियम संग्रह उपकरण | 1 | 18.8 | |
36 | फिक्सड बांध | 1 | 2.2 | |
ⅱ | तकनीकी उपकरण | |||
ⅲ | इलेक्ट्रिक नियंत्रण उपकरण | |||
ⅳ | मुखयमोटर | |||
ⅴ | स्नेहन उपकरण | |||
ⅵ | पानी की व्यवस्था |
व्यक्ति से संपर्क करें: wang