उत्पाद विवरण:
भुगतान & नौवहन नियमों:
|
हालत: | नई | ब्रांड नाम: | Haijun |
---|---|---|---|
पावर (डब्ल्यू): | 22kw-1000 | प्रमाणन: | ISO19001-2008 |
उत्पाद का नाम: | एल-बीम स्टील रोलिंग मिल | पैकिंग: | लकड़ी के मामले; कंटेनर |
आयाम: | (एल * डब्ल्यू * एच): 1500 * 1000 * 1800 | गारंटी: | 1 साल |
वोल्ट: | 380-440V | वजन: | 3-10tons |
बिक्री के बाद सेवा: | सेवा मशीन के लिए उपलब्ध इंजीनियरों | डिलीवरी की तारीख: | प्रथम भुगतान |
हाई लाइट: | rolling mill machine,metal rolling equipment |
कस्टम रोलिंग मिल उपकरण, कार्बन स्टील रीबर उपकरण
आईएसओ प्रमाणीकरण के साथ
उन्नत डिजाइन
सुरक्षित संचालन
कम ऊर्जा और उच्च दक्षता
एक उत्पादन रूपरेखा
1. बिलेट विनिर्देश: 125 × 125 × 6000,150 × 150 × 6000
2. बिलेट: आम कार्बन स्टील
3. उत्पादन विनिर्देश: rebar∮8 -∮32
4. आउटपुट: 150,000 टन / वर्ष
दो प्रक्रिया
एक अर्द्ध निरंतर रोलिंग विधि पर उत्पादन प्रक्रिया में 150 × 150 × 3000 मिमी निरंतर कास्टिंग बिलेट उत्पादन Φ8-Φ32 मिमी मोड़ स्टील के साथ, निर्यात लाइन की गति 14 मीटर / एस जितनी बड़ी हो; रोलिंग को कंप्यूटर बहु-लंबाई कतरनी के साथ काटने की आवश्यकता है ठंडा बिस्तर, तेजी से कतरनी में जाने से पहले, केवल तकनीकी आवश्यकताओं को पूरा कर सकते हैं।
तीन प्रक्रिया
बिलेट- → परिवहन रोलर- → Φ550 ब्लूमर- → ∮350 × 4 आईएम इकाई (Ⅰ) - → ∮350 × 4 आईएम इकाई (Ⅱ) - → ∮300 × 4 चार एफएम इकाइयां- → उड़ान कतरनी- → पिंच रोल - → स्टेप-टाइप कूलिंग बेड कूलिंग- → स्केल कूलर स्केल- → पैकेजिंग (डबल) और मार्किंग - → माप- → स्टोरेज
चार उपकरण उद्धरण
नहीं। | नाम | मात्रा | ऊंचाई |
1 | रोलर लोड हो रहा है | 3 | 18 |
2 | पुश बिलेट मशीन | 1 | 12 |
3 | रीहेटिंग फर्नेस | 1 | |
4 | बेक्ड रोलर | 1 | 12 |
5 | परिवहन रोलर | 2 | 13 |
6 | मशीन से पहले रोलर | 2 | 24 |
7 | Φ550 ब्लूमर (3 रोलर्स) | 1 | 156 |
कनेक्शन मशीन ए = 550 | 1 | ||
कम करने | 1 | ||
कनेक्टिंग शाफ्ट, युग्मन | 1 | ||
8 | लिफ्ट-downbench मशीन के बाद | 1 | 18 |
9 | मशीन के बाद काम रोलर | 2 | 24 |
10 | ब्लूमर आउटपुट रोलर | 1 | 8 |
1 1 | ∮350 × 4 आईएम इकाई (Ⅰ) | 4 | 148 |
संयुक्त reducer | 2 | ||
कम करने | 2 | ||
कनेक्टिंग शाफ्ट, युग्मन | 6 | ||
12 | आउटपुट रन स्लॉट | 2 | 4 |
13 | ∮350 × 4 आईएम इकाई (Ⅱ) | 4 | 122 |
संयुक्त reducer | 2 | ||
कनेक्टिंग शाफ्ट, युग्मन | 6 | ||
14 | ∮300 × 4 एफएम इकाई | 4 | 96 |
संयुक्त reducer | 2 | ||
कनेक्टिंग शाफ्ट, युग्मन | 6 | ||
15 | फ्लाइंग कतरनी | 1 | 7.5 |
16 | पिंच रोलर | 1 | 6 |
17 | ठंडा बिस्तर | 1 | 280 |
18 | उत्पाद कतरनी समाप्त | 2 | 16 |
19 | मोबाइल निरीक्षण बेंच | 1 | 18 |
20 | पैकेजिंग बेंच | 1 | 6 |
21 | स्नेहन तेल स्टेशन | 1 | |
22 | विद्युत उपकरण | 1 | |
23 | साफ़, टर्बिड परिसंचरण जल प्रणाली | 2 | |
24 | प्रक्रिया उपकरण | 1 | 4.5 |
25 | मुखयमोटर | 7 | |
26 | शॉर्ट-हाउल फ्रेट | ||
27 | कुल | 993 |
व्यक्ति से संपर्क करें: wang