उत्पाद विवरण:
भुगतान & नौवहन नियमों:
|
हालत: | नई | ब्रांड नाम: | Haijun MACHINERY |
---|---|---|---|
वोल्ट: | 380V | बिक्री के बाद: | सेवा प्रदान की गई: इंजीनियर्स होम इंस्टॉलेशन और डिबगिंग के लिए उपलब्ध हैं |
मजबूत गुणवत्ता: | 1 - 8 / अनुकूलित करें | कास्टिंग प्रकार: | अनुकूलित करें |
वजन: | स्वनिर्धारित आयाम | गारंटी: | 1 साल |
काम के घंटे: | 24 घंटे | ||
हाई लाइट: | pressure die casting,continuous casting machines |
आयताकार ब्लूम / स्क्वायर सतत कास्ट बिलेट्स / सीसीएम मशीन
लडल समर्थन प्रकार: लडल बुर्ज
त्रिज्या: आर 8 एम
स्ट्रैंड नंबर: 5 स्ट्रैंड्स
आईएसओ प्रमाणीकरण के साथ
उन्नत डिजाइन
हम सबसे कम उपकरण निर्माण लागत के साथ 1 से 8 तारों से उच्च गुणवत्ता वाली सतत कास्टिंग मशीनों का उत्पादन कर सकते हैं। हम डिजाइन कर सकते हैं, उपयोगकर्ता की इस्पात निर्माण क्षमता, बिलेट आकार, स्टील ग्रेड और उपयोगकर्ता के अनुसार अद्यतित बिलेट निरंतर कास्टिंग मशीन का निर्माण कर सकते हैं। उपयोगकर्ता के क्षेत्र की स्थिति।
विवरण:
1. मूल स्टैंडबाय तकनीकी पैरामीटर:
स्टील बिलेट कास्टिंग मशीन त्रिज्या | 8 |
स्ट्रैंड मात्रा | 5 स्ट्रैंड्स |
लडल समर्थन प्रकार | लडल बुर्ज |
लडल बुर्ज | सीधे हाथ प्रकार |
टंडिश कार | उच्च-निम्न ट्रैक ड्राइव, क्रॉस स्लाइडिंग फ़ंक्शन |
कास्टिंग विधि | मीटरींग नोजल, खुली कास्टिंग, कास्टिंग पाउडर |
माध्यमिक ठंडा करना | गैस और पानी ठंडा, प्रति स्ट्रैंड 2 समायोजन सर्किट |
निकासी सीधे मशीन | पूरी तरह से 5 रोलर, प्रगतिशील straightening |
रोल टेबल | चेन समूह केंद्रीकृत ड्राइव |
डमी बार | कठोर, आत्म-अनुकूल डमी बार सिर के साथ |
बिलेट काटने | ऑटो लौ काटने की मशीन |
बिलेट संदेश दे रहा है | समूह केंद्रीकृत लाइव रोलर टेबल |
कूलिंग बैंक प्रकार | स्लाइडिंग रास्ता, इस्पात मशीन शिफ्ट करें |
2. स्टील बिलेट सीसीएम की तकनीकी प्रक्रिया विवरण और क्षमता
प्रेरण भट्टी:
नाममात्र क्षमता | 60T |
टैप-टू-टैप चक्र | 45min |
फर्नेस मात्रा | एक सेट |
उत्पादन क्षमता
कार्य दिवस | 330 दिन / वर्ष |
दैनिक भट्ठी की औसत संख्या | 24 / दिन |
उत्पादन क्षमता | 600,000 ~ 800,000t / वर्ष |
3. गति, उत्पादकता और स्ट्रैंड मात्रा कास्टिंग
आर 8 एम त्रिज्या कास्टिंग मशीन विभिन्न विनिर्देशों के इस्पात समूहों को कास्ट कर सकती है, अधिकतम कास्टिंग गति निम्नानुसार है:
कास्टिंग सेक्शनल एरिया (मिमी) | 180x180 | 200 × 200 | 220 × 220 |
कास्टिंग गति (एम / मिनट) | 1.6 | 1.8 | 2.0 |
नहीं। | फौजों को घर देना आकार | कास्टिंग स्पीड | प्रति घंटा उत्पादन (टन) | दैनिक उत्पादन 20hour (टन) | वार्षिक उत्पादन (300 दिन) (टन) |
1 | 180 × 180 | 1.6 m / मिनट | 21.98 | 439 | 131700 |
2 | 200 × 200 | 1.8 एम / मिनट | 27.13 | 543 | 162,900 |
3 | 220 × 220 | 2.0m / मिनट | 36.47 | 729 | 218,700 |
गणना परिणाम उत्पादन की आदर्श स्थिति है, कृपया समायोजन की अपनी वास्तविक स्थिति के अनुसार।
इस्पात श्रेणी | कास्टिंग ग्रेड (एम / मिनट) | प्रभावी विरूपण दर (ε) | स्वीकार्य विरूपण दर (ε अधिकतम ) |
सीधे कार्बन स्टील | 1.8 ~ 2.5 | कृपया कम्प्यूटेशनल टेबल देखें | 0.25 |
कम मिश्र धातु स्टील | 1.3 ~ 2.0 | कृपया कम्प्यूटेशनल टेबल देखें | 0.15 ~ 0.2 |
4. सीसीएम उपकरण भागों की सूची
№ | उपकरण का नाम | वजन | मॉडल और विनिर्देश | इकाई |
1 | लडल बुर्ज | 46T | सेट | 1 |
2 | टंडिश विवाह | 10 × 2 = 20T | सेट | 2 |
3 | tundish | 6 × 2 = 12T | सेट | 2 |
4 | स्लैग पॉट | 1.5T | सेट | 1 |
5 | कास्टिंग ऑपरेशन | 0.2 × 5 = 1T | सेट | 5 |
6 | 150 × 150 मोल्ड | 0.57 × 5 = 2.85T | सेट | 5 |
7 | मोल्ड कवर | 0.1 × 5 = 0.5T | सेट | 5 |
8 | कंपन उपकरण | 3.4 × 5 = 17T | सेट | 5 |
9 | पाइप इकट्ठा स्प्रे | 0.4 × 5 = 2T | सेट | 5 |
10 | दिशा रोलर | 0.2 × 5 = 1T | सेट | 25 |
1 1 | कठोर डमी बार | 2.3 × 5 = 11.5T | सेट | 5 |
12 | डमी बार स्टोरेज डिवाइस | 1.4 × 3 = 4.2T | सेट | 5 |
13 | सीधा और | 6 × 5 = 30T | सेट | 5 |
14 | सीधा और | 4T | सेट | 1 |
15 |
| 3.5 × 5 = 17.5T | सेट | 5 |
16 |
| 3 × 5 = 15T | सेट | 5 |
चरण में इन्फ्रारेड | सेट | 1 | ||
17 | संग्रह काटने | 1T | सेट | 1 |
18 | रोलर काटने के बाद | 3.5 × 5 = 17.5T | सेट | 5 |
19 | नॉकआउट रोलर | 3.5 × 5 = 17.5T | सेट | 5 |
20 | नॉकआउट रोलर | 3.5 × 5 = 17.5T | सेट | 5 |
21 | शीतलन बिस्तर रोलर | 4 × 10 = 40T | सेट | 10 |
22 | गियर मशीन टिल्टिंग | 8T × 5 = 40T | सेट | 5 |
23 | स्टील मशीन स्थानांतरण | 33T | सेट | 1 |
24 | अंक स्टील मशीन | 35T | सेट | 1 |
25 | कदम ठंडा बिस्तर | 126T | सेट | 1 |
26 | संग्रह ठंडा बिस्तर | 30T | सेट | 1 |
27 | कस्टर बॉडी शीतलन प्रणाली | 8T | सेट | 1 |
28 | कोस्टर कवर | 10T | सेट | 1 |
29 |
| सेट | 1 | |
30 | स्टील मंच | 200T | सेट | 1 |
| 2T | सेट | 1 | |
ⅱ |
| |||
1 | मेजबान हाइड्रोलिक स्टेशन | 5T | सेट | 1 |
2 | नॉकआउट हाइड्रोलिक स्टेशन | 3.5 टन | सेट | 1 |
3 | हाइड्रोलिक उठाने tailgate | 1T | सेट | 3 |
4 | केंद्रीकृत ग्रीस स्नेहन स्टेशन | सेट | 6 | |
5 |
| सेट | 1 | |
6 |
| सेट | 1 | |
ⅲ |
| |||
1 | ऑपरेटिंग स्टेशन | |||
2 | सॉफ़्टवेयर पैकेज | |||
3 | पीएलसी | सेट | 2 | |
5 | पलटनेवाला |
व्यक्ति से संपर्क करें: wang