उत्पाद विवरण:
भुगतान & नौवहन नियमों:
|
हालत: | नई | वोल्ट: | 380V |
---|---|---|---|
वजन: | 120T | बिक्री के बाद सेवा: | सेवा मशीन के लिए उपलब्ध इंजीनियरों |
निरंतर कास्टिंग मशीन:: | आर 6 मीटर या उससे कम या कम के साथ | स्ट्रैंड नं: | 1 से 8 तक |
फ़ीचर: | उच्च effencicy | उत्पत्ति के प्लेस: | जियांगसू वूशी चीन (मुख्य भूमि) |
पावर (डब्ल्यू): | 150KW | प्रमाणन: | ISO9001:2008 |
आइटम: | इलेक्ट्रिक निरंतर कास्टिंग मशीन | सीसीएम त्रिज्या: | आर 2 एम से आर 12 मीटर तक |
बिलेट लंबाई: | 3-12m | आयाम (एल * डब्ल्यू एच *): | 40X10X15m |
गारंटी: | 1 साल | नियंत्रण प्रणाली: | पीएलसी नियंत्रण simens |
व्यास चौड़ाई: | 80-320sq.mm | आवेदन: | लोहे कास्टिंग मशीन जारी रखें |
हाई लाइट: | continuous casting equipment,continue casting machine |
सीसीएम निरंतर कास्टिंग मशीन, आर 8 एम और 8 एस, निरंतर कास्टिंग
विवरण:
1. मूल स्टैंडबाय तकनीकी पैरामीटर:
स्टील बिलेट कास्टिंग मशीन त्रिज्या | 8 |
स्ट्रैंड मात्रा | 8 स्ट्रैंड्स |
लडल समर्थन प्रकार | लडल बुर्ज |
लडल बुर्ज | सीधे हाथ प्रकार |
टंडिश कार | उच्च-निम्न ट्रैक ड्राइव, क्रॉस स्लाइडिंग फ़ंक्शन |
कास्टिंग विधि | मीटरींग नोजल, खुली कास्टिंग, कास्टिंग पाउडर |
माध्यमिक ठंडा करना | गैस और पानी ठंडा, प्रति स्ट्रैंड 2 समायोजन सर्किट |
निकासी सीधे मशीन | पूरी तरह से 5 रोलर, प्रगतिशील straightening |
रोल टेबल | चेन समूह केंद्रीकृत ड्राइव |
डमी बार | कठोर, आत्म-अनुकूल डमी बार सिर के साथ |
बिलेट काटने | ऑटो लौ काटने की मशीन |
बिलेट संदेश दे रहा है | समूह केंद्रीकृत लाइव रोलर टेबल |
कूलिंग बैंक प्रकार | स्लाइडिंग रास्ता, इस्पात मशीन शिफ्ट करें |
2. स्टील बिलेट सीसीएम की तकनीकी प्रक्रिया विवरण और क्षमता
प्रेरण भट्टी:
नाममात्र क्षमता | 60T |
टैप-टू-टैप चक्र | 45min |
फर्नेस मात्रा | 2set |
उत्पादन क्षमता
कार्य दिवस | 330 दिन / वर्ष |
दैनिक भट्ठी की औसत संख्या | 24 / दिन |
उत्पादन क्षमता | 1000.000 ~ 1200,000t / वर्ष |
3. गति, उत्पादकता और स्ट्रैंड मात्रा कास्टिंग
आर 8 एम त्रिज्या कास्टिंग मशीन विभिन्न विनिर्देशों के इस्पात समूहों को कास्ट कर सकती है, अधिकतम कास्टिंग गति निम्नानुसार है:
कास्टिंग सेक्शनल एरिया (मिमी) | 180x180 | 200 × 200 | 220 × 220 |
कास्टिंग गति (एम / मिनट) | 1.6 | 1.8 | 2.0 |
नहीं। | फौजों को घर देना आकार | कास्टिंग स्पीड | प्रति घंटा उत्पादन (टन) | दैनिक उत्पादन 20hour (टन) | वार्षिक उत्पादन (300 दिन) (टन) |
1 | 180 × 180 | 1.6 m / मिनट | 21.98 | 439 | 131700 |
2 | 200 × 200 | 1.8 एम / मिनट | 27.13 | 543 | 162,900 |
3 | 220 × 220 | 2.0m / मिनट | 36.47 | 729 | 218,700 |
गणना परिणाम उत्पादन की आदर्श स्थिति है, कृपया समायोजन की अपनी वास्तविक स्थिति के अनुसार।
इस्पात श्रेणी | कास्टिंग ग्रेड (एम / मिनट) | प्रभावी विरूपण दर (ε) | स्वीकार्य विरूपण दर (ε अधिकतम ) |
सीधे कार्बन स्टील | 1.8 ~ 2.5 | कृपया कम्प्यूटेशनल टेबल देखें | 0.25 |
कम मिश्र धातु स्टील | 1.3 ~ 2.0 | कृपया कम्प्यूटेशनल टेबल देखें | 0.15 ~ 0.2 |
4. सीसीएम उपकरण भागों की सूची
№ | उपकरण का नाम | वजन | मॉडल और विनिर्देश | इकाई |
1 | लडल बुर्ज | 56t × 2 = 112T | सेट | 2 |
2 | टंडिश विवाह | 10 × 2 = 20T | सेट | 4 |
3 | tundish | 6 × 2 = 12T | सेट | 4 |
4 | स्लैग पॉट | 1.5T | सेट | 2 |
5 | कास्टिंग ऑपरेशन | 0.2 × 5 = 1T | सेट | 8 |
6 | 150 × 150 मोल्ड | 0.57 × 5 = 4.56T | सेट | 8 |
7 | मोल्ड कवर | 0.1 × 8 = 0.8T | सेट | 8 |
8 | कंपन उपकरण | 3.4 × 8 = 27.2T | सेट | 8 |
9 | पाइप इकट्ठा स्प्रे | 0.4 × 8 = 3.2T | सेट | 8 |
10 | दिशा रोलर | 0.2 × 40 = 8T | सेट | 40 |
1 1 | कठोर डमी बार | 2.3 × 8 = 18.4T | सेट | 8 |
12 | डमी बार स्टोरेज डिवाइस | 1.4 × 8 = 11.2T | सेट | 8 |
13 | सीधा और | 6 × 8 = 48T | सेट | 8 |
14 | सीधा और | 4T | सेट | 1 |
15 |
| 3.5 × 8 = 28T | सेट | 8 |
16 |
| 3 × 8 = 24T | सेट | 8 |
चरण में इन्फ्रारेड | सेट | 1 | ||
17 | संग्रह काटने | 1T | सेट | 1 |
18 | रोलर काटने के बाद | 3.5 × 8 = 28T | सेट | 8 |
19 | नॉकआउट रोलर | 3.5 × 8 = 28T | सेट | 8 |
20 | नॉकआउट रोलर | 3.5 × 8 = 28T | सेट | 8 |
21 | शीतलन बिस्तर रोलर | 4 × 16 = 64T | सेट | 16 |
22 | गियर मशीन टिल्टिंग | 8T × 8 = 64T | सेट | 8 |
23 | स्टील मशीन स्थानांतरण | 33T | सेट | 1 |
24 | अंक स्टील मशीन | 35T | सेट | 1 |
25 | कदम ठंडा बिस्तर | 126T | सेट | 1 |
26 | संग्रह ठंडा बिस्तर | 30T | सेट | 1 |
27 | कस्टर बॉडी शीतलन प्रणाली | 8T | सेट | 1 |
28 | कोस्टर कवर | 10T | सेट | 1 |
29 |
| सेट | 1 | |
30 | स्टील मंच | 200T | सेट | 1 |
| 2T | सेट | 1 | |
ⅱ |
| |||
1 | मेजबान हाइड्रोलिक स्टेशन | 5T | सेट | 1 |
2 | नॉकआउट हाइड्रोलिक स्टेशन | 3.5 टन | सेट | 1 |
3 | हाइड्रोलिक उठाने tailgate | 1T | सेट | 3 |
4 | केंद्रीकृत ग्रीस स्नेहन स्टेशन | सेट | 6 | |
5 |
| सेट | 1 | |
6 |
| सेट | 1 | |
ⅲ |
| |||
1 | ऑपरेटिंग स्टेशन | |||
2 | सॉफ़्टवेयर पैकेज | |||
3 | पीएलसी | सेट | 2 | |
5 | पलटनेवाला |
व्यक्ति से संपर्क करें: wang